
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRLN - 264 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLN - 263 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRLN - 262 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRLN - 261 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRLN - 260 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CRLN - 259 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRLN - 258 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRLN - 257 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRLN - 256 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRLN - 255 | 0922 |
