






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 128 | 9639 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 127 | 4470 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 126 | 2667 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 125 | 3505 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 124 | 8396 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 123 | 8396 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 122 | 2552 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 121 | 7514 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 120 | 3317 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 119 | 6123 |
